立法會出席紀錄-2016/2017

截至2017年9月1日

出席次數 出席率
《2016年公眾衞生(動物及禽鳥)(動物售賣商)(修訂)規例》小組委員會 1 / 1 100%
《2016年強制性公積金計劃(修訂)條例》小組委員會 1 / 1 100%
《2017年空氣污染管制(車輛設計標準)(排放)(修訂)規例》小組委員會 2 / 2 100%
《交通銀行(香港)有限公司(合併)條例草案》法案委員會 1 / 1 100%
《私營醫療機構條例草案》法案委員會 1 / 1 100%
《金融機構(處置機制)(受保障安排)規例》及《2017年金融機構(處置機制)條例》小組委員會 2 / 2 100%
人力事務委員會 10 / 11 91%
工商事務委員會 9 / 10 90%
內務委員會 32 / 32 100%
公務員及資助機構員工事務委員會 2 / 2 100%
司法及法律事務委員會 2 / 2 100%
民政事務委員會 1 / 1 100%
立法會會議 33 / 33 100%
交通事務委員會 2 / 2 100%
房屋事務委員會 7 / 7 100%
保安事務委員會 10 / 12 83%
政制事務委員會 11 / 12 92%
個案會議 3 / 3 100%
財務委員會 74 / 75 99%
財經事務委員會 9 / 10 90%
教育事務委員會 13 / 14 93%
發展事務委員會 18 / 19 95%
經濟發展事務委員會 4 / 5 80%
資訊科技及廣播事務委員會 2 / 2 100%
跟進香港國際機場三跑道系統相關事宜小組委員會 6 / 6 100%
與申訴團體的會晤 2 / 2 100%
衞生事務委員會 18 / 20 90%
環境事務委員會 3 / 3 100%
總出席次數 總出席率
279 / 291 96%

社交分享